⚽ 从1930年乌拉圭首次捧杯到2022年梅西封神,世界杯四强名单记录了足球王国的兴衰。我们完整整理了历届前四名球队,并深度分析经典对决,带你重温荣耀时刻。
| 年份 | 🏆冠军 | 🥈亚军 | 🥉季军 | 4th 殿军 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 美国 | 南斯拉夫 |
| 1934 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 德国 | 奥地利 |
| 1938 | 意大利 | 匈牙利 | 巴西 | 瑞典 |
| 1950 | 乌拉圭 | 巴西 | 瑞典 | 西班牙 |
| 1954 | 西德 | 匈牙利 | 奥地利 | 乌拉圭 |
| 1958 | 巴西 | 瑞典 | 法国 | 西德 |
| 1962 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 智利 | 南斯拉夫 |
| 1966 | 英格兰 | 西德 | 葡萄牙 | 苏联 |
| 1970 | 巴西 | 意大利 | 西德 | 乌拉圭 |
| 1974 | 西德 | 荷兰 | 波兰 | 巴西 |
| 1978 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 | 意大利 |
| 1982 | 意大利 | 西德 | 波兰 | 法国 |
| 1986 | 阿根廷 | 西德 | 法国 | 比利时 |
| 1990 | 西德 | 阿根廷 | 意大利 | 英格兰 |
| 1994 | 巴西 | 意大利 | 瑞典 | 保加利亚 |
| 1998 | 法国 | 巴西 | 克罗地亚 | 荷兰 |
| 2002 | 巴西 | 德国 | 土耳其 | 韩国 |
| 2006 | 意大利 | 法国 | 德国 | 葡萄牙 |
| 2010 | 西班牙 | 荷兰 | 德国 | 乌拉圭 |
| 2014 | 德国 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 |
| 2018 | 法国 | 克罗地亚 | 比利时 | 英格兰 |
| 2022 | 阿根廷 | 法国 | 克罗地亚 | 摩洛哥 |
※ 1950年无正式决赛,以循环圈排名为准;西德包括1990年之前数据。
欧洲球队占据四强半壁江山,南美紧随其后。非洲(摩洛哥2022)、亚洲(韩国2002)、中北美(美国1930)均有四强记录。
🏆 冠军分布:南美10次 (巴西5,阿根廷3,乌拉圭2),欧洲12次 (德国4,意大利4,法国2,西班牙1,英格兰1)。